Cuatro congresos locales no comunican sus actividades legislativas por medio de twitter: Oaxaca, Tlaxcala, Baja California y Coahuila; lo que implica que más de 10 millones ochocientos mil personas no tengan acceso a conocer por esta red social el trabajo que realizan sus representantes locales. Estos congresos suman el doce por ciento del presupuesto en 2014 destinado a congresos locales. Un mil 452 millones de pesos no han sido suficientes para abrir una cuenta de twitter.
Respecto al reporte que presentamos hace seis meses, los congresos de Veracruz y de Sinaloa abrieron su cuenta de twitter en noviembre y enero pasados.
Como herramienta de comunicación gratuita para quienes tienen acceso a una conexión de internet y el medio para utilizarla, Twitter tiene la capacidad de potencializar la participación ciudadana. Esta red social puede ser utilizada para retroalimentar la representación ciudadana, comunicar actividades legislativas y ser un vínculo directo con ciudadanos y población en general.
Cuentas de Twitter de Congresos Locales en México
Actor | Cuenta | Actor | Cuenta |
Aguascalientes | @CongresoEdoAgs | Morelos | @MorelosCongreso |
Baja California | @congresobc | Nayarit | @CongresoNayarit |
Baja California Sur | No existe | Nuevo León | @CongresoNL |
Campeche | @Congresocam | Oaxaca | No existe |
Chiapas | @CongresoChisLXV | Puebla | @CongresoPue |
Chihuahua | @congresoedochih | Querétaro | @57LEGISLATURA |
Coahuila | No existe | Quintana Roo | @CongresoQRoo |
Colima | @congresocolima | San Luis Potosí | @LX_Legislatura |
Distrito Federal | @AsambleaDF | Sinaloa | @PrensaLXI |
Durango | @congresodurango | Sonora | @CongresoSon |
Guanajuato | @legislativogto | Tabasco | @CongresoTab |
Guerrero | @congresogro | Tamaulipas | @CongresoTams |
Hidalgo | @congresohidalgo | Tlaxcala | No existe |
Jalisco | @LegislativoJal | Veracruz | @CongresoVer |
México | @Legismex | Yucatán | @CongresoYucatan |
Michoacán | @CongresoMich | Zacatecas | @congresozac |
Fuente: Seguimiento de Visión Legislativa con corte de información al 24feb14.